LC 210
|  | CODE |  |  |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | Us gpm | bar | psi | g | oz | in | out | mm | Download | ||
| 2410 0223 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 1710 | 60,31 | G3/4″ F | 1/4” NPTF | 420 | Manual | |
| 2410 0213 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 2245 | 79,19 | G3/4″ F | 1/4” NPTF | 820 | ||
| 2410 0214 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 2820 | 99,47 | G3/4″ F | 1/4” NPTF | 1220 | ||
LC 510
|  | CODE |  |  |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | Us gpm | bar | psi | g | oz | in | out | mm | Download | ||
| 2410 0224 | 60 | 16 | 500 | 7250 | 1810 | 63,84 | G1/2″ F | 1/4” NPTF | 420 | Manual | |
| 2410 0215 | 60 | 16 | 500 | 7250 | 2345 | 82,71 | G1/2″ F | 1/4” NPTF | 820 | ||
| 2410 0216 | 60 | 16 | 500 | 7250 | 2920 | 103 | G1/2″ F | 1/4” NPTF | 1220 | ||
LC 710
|  | CODE |  |  |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | Us gpm | bar | psi | g | oz | in | out | mm | Download | ||
| 2410 0217 | 60 | 16 | 640 | 9280 | 2050 | 72,31 | G3/8″ F | 1/4” NPTF | 820 | Manual | |
| 2410 0218 | 60 | 16 | 640 | 9280 | 2650 | 93,47 | G3/8″ F | 1/4” NPTF | 1220 | ||
LC 1000
|  | CODE |  |  |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | Us gpm | bar | psi | g | oz | in | out | mm | Download | ||
| 2410 0340 | 40 | 10,5 | 1000 | 14500 | 3600 | 127 | G3/8″ F | 1/4” NPTF | 750 | Manual | |
| 2410 0341 | 40 | 10,5 | 1000 | 14500 | 4170 | 147 | G3/8″ F | 1/4” NPTF | 1000 | ||
 
			
					 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	